The below table illustrates the usually used consists and associated train capacity:
4 car MKI train | ![]() 332 passengers/train |
6 car MKI train | ![]() 498 passengers/train |
2 car MKII train | ![]() 256 or 264 passengers/train |
4 car MKII train | ![]() 512 or 528 passengers/train |
https://voony.files.wordpress.com/2014/12/skytrain-map.jpg
4 car MKII train | ![]() 512 or 528 passengers/train |
4 car MKIII train | ![]() |
3+2 car MKIII train | ![]() ~670 passengers/train |
5 car MKIII train | ![]() ~680 passengers/train |
~2030 Rolling stock requirement
a